Beneteau Antares 780 med 225 hk Yamaha-EFI 4 takt V6
Produktet kan være være vist med ekstraudstyr og i forskellige modelvarianter.
Beneteau Antares 780 med 225 hk Yamaha-EFI 4 takt V6
Serie nr. båd FR-SPBDH30B313 - søsat 1. gang 4/2014
Serie nr. motor 6AS X 1002074 - årgang 4/2014
Topfart +32 knob
Cruise fart 18-20 knob
Mål
| Længde | 7.23 m |
| Dybdegang | 0,40 m |
| Bredde | 2.84 m |
Specifikationer
| Mærke | Beneteau |
| Vægt | 1510 + motor kg |
| Max. personer | 8 |
| Byggeår | 2013 |
| Skrogmateriale | Glasfiber |
| Medfølgende udstyr | Agter kaleche med aftalgelig sider, komplet hynder og bord i cockpit med sove/solhyndeindsats, køkken med vask og blus, ferskvand (100L), køleskab Waeco, hydraulisk styring, Webasto oliefyr, 12" Lowrance GPS ekkolod/fishfinder, Lowrance VHF radio, komplet Yamaha motor instrumenter, musik, 2 stk. soltag/dæksluger, dobbelt soveseng i front, siddegruppe i salonen med plads til 4-5 personer der kan omdannes til soveseng, toilet i separat rum med vandskyl og holding tank, |
| Instrumenter | Yamaha motor instrumenter - GPS ekkolod/fsihfinder |
| Hk | 225 |
| Brændstoftype | Benzin |
| Motor årgang | 2014 |
| Trailer | Uden trailer |
| Anvisningsbåd | Ja |
| Solgt | Nej |
| Type | Pilohouse kabinebåd |
| CE kategori | C |
| Søsat år | 2014 |
| Værft Land | EU |
| Topfart med 2 personer | 32 knob |
| Antal køjepladser | 4 |
| Motorfabrikat | Yamaha |
| Antal cylindre | 6 |
| Brændstofsystem | EFI |
| Kørte antal timer | 432 |
| Bådens tilstand | Pæn og velholdt |
| Lokation | Hos Bøge´s både |
Bliv kontaktet hurtigt muligt
Ring på 75 58 58 11
Åbningstider: Åbningstider(salg) fra 1. april - 1. september 2026:
Mandag - torsdag: 9:00 - 17:00
Fredag: 09:00 - 15:00
Lørdag: 10 - 13:00
Søn- og helligdage lukket med mindre andet er annonceret.
eller
Beneteau Antares 780 med 225 hk Yamaha-EFI 4 takt V6
349.990 DKK
Vejledende udsalgspris
OVERLIK
| Mærke | Beneteau |
| Længde | 7.23 m |
| Bredde | 2.84 m |
| Søsat år | 2014 |
| Motorfabrikat | Yamaha |
| Motor årgang | 2014 |
Varenr: beennt